Jellemzők | |
Csatlakozócsonk szög [°] | 0° |
Fékbetét anyag | without |
Fékfüggesztő A [mm] | 378 |
Fékfüggesztő B [mm] | 189 |
Fékfüggesztő C [mm] | 44 |
Fékfüggesztő D [mm] | 11 |
Fékfüggesztő E [mm] | 80 |
Fékfüggesztő F [mm] | 40 |
Fékfüggesztő G [mm] | -5 |
Felületvédő fékfüggesztő | zinc phosphated |
Függesztőrögzítő menetes csavar | M20x1.5 |
Kerékmérethez illeszkedően | 22,5 |
Kopásérzékelő típusa | without |
Látható fékbetét márka | without |
Lebegő csapágy kivitel | CFG Bearing K020137 |
Speciális jellemző | without |
Ügyfél alkatrész szám | unknown |
Csomag | |
Gross Weight (from SAP) | |
WEIGHT UNIT (from SAP) | kg |
Single Packaging Height (mm) | |
Single Packaging Length (mm) | |
Single Packaging Width (mm) |