Nyomásvezérloszelep
Jellemzők | |
Áramlási keresztmetszet 1-2 | 7 |
Áramlási keresztmetszet 2-3 | 10 |
Elektromos csatlakozás | DIN 72585 Bayonet with adapter cable to M24 x 1,0 |
Feszültség [Volt] | 24 |
Gázló funkció | No |
Lefújó kivitel | Exhaust flap |
Levegőbeömlő-csatlakozás(ok) (1) mérete | M22 Voss NG12 |
Levegőszállító-csatlakozás(ok) (2) mérete | M22 Voss NG12 |
Reléfunkcióval | No |
Packet | |
Gross Weight (from SAP) | 0,74 |
WEIGHT UNIT (from SAP) | kg |
Single Packaging Height (mm) | |
Single Packaging Length (mm) | |
Single Packaging Width (mm) |