Jellemzők | |
1-es kör | Non-feedback with no Bypass |
1-es kör - Nyitó/záró nyomás [bar] | 7,0 |
2-es kör | Non-feedback with no Bypass |
2-es kör - Nyitó/záró nyomás [bar] | 7,0 |
3-es kör | Non-feedback with no Bypass |
3-es kör - Nyitó/záró nyomás [bar] | 7,0 |
4-es kör | Non-feedback with no Bypass |
4-es kör - Nyitó/záró nyomás [bar] | 7,0 |
Biztonsági lefúvás | Not included |
Levegőbeömlő-csatlakozás(ok) (1) mérete | 1 x M22x1,5; 2 x M16x1,5 |
Levegőszállító-csatlakozás(ok) (2) mérete | M16x1,5 |
Csomag | |
Gross Weight (from SAP) | 0,945 |
WEIGHT UNIT (from SAP) | kg |
Single Packaging Height (mm) | 130 |
Single Packaging Length (mm) | 156 |
Single Packaging Width (mm) | 136 |